O resultado do Circuito Nacional de Damas realizado neste domingo de primeiro de maio, no salão nobre da Câmara Municipal de Raul Soares, teve a seguinte classificação:
Clas. | Damista | Cidade |
1º | Walter Andrade | Coronel Fabriciano |
2º | Jacir de Souza | Belo Horizonte |
3º | Neyson Torres | Além Paraíba |
4º | José Felix | Caratinga |
5ª | Edens Calazans | Baixa Verde |
6º | João Fernandes Leal | Raul Soares |
7ª | Pedro Paiva | Belo Horizonte |
8º | Israel Lisboa | Caratinga |
9ª | José Carlos | Inhapim |
10º | Domingos Ferreira | Ipatinga |
11º | José Carlos Batista | Timóteo |
12º | José Reis Filho | Raul Soares |
13º | Carlos Furtado | Acesita |
14º | Sinésio Alves | Ubaporanga |
15º | Leir Elias | Coronel Fabriciano |
16º | Juvercino Miguel | Inhapim |
17º | Celso Silva | Dionísio |
18º | Sebastião Cruz | Ubaporanga |
19º | Antônio de Souza | Raul Soares |
20º | Ernane Colombo | Dom Cavati |
21º | Erik Natan | Baixa Verde |
22º | José Geraldo | Ubaporanga |
Desta vez, os atletas raul-soarenses que participaram do torneio não conseguiram o mesmo desempenho obtido em disputas anteriores, ficando o melhor colocado, João Fernandes Leal, em 6º lugar, seguido de José Reis Filho, em 12º, e Antônio de Souza, na 19ª colocação.
Tião muito obrigado pela admiração do esporte,o seu sogro só não jogou por problema de saúde,mesmo assim é um parceirão que temos e ainda é o Presidente da ADARS e um grande colaborador do evento,se não fosse ele já teria acabado este torneio também.
ResponderExcluirJá o apoio pela secretaria de esporte tá caótico mesmo.
José Reis Filho