O Esporte Clube Operário se saiu bem hoje nas disputas pela Copa Sudeste 2010 Asvale. Abaixo, o resultado dos jogos realizados hoje (10), pelos times do Operário, na cidade de Lajinha, contra as equipes do União Futebol Clube.
CATEGORIA MIRIM:
UNIÃO F. CLUBE (03) X (03) ESPORTE C. OPERÁRIO
CATEGORIA INFANTIL:
UNIÃO F. CLUBE (00) X (02) ESPORTE C. OPERÁRIO
CATEGORIA JUVENIL:
UNIÃO F. CLUBE (00) X (02) ESPORTE C. OPERÁRIO
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1ª FASE
CATEGORIA MIRIM
CHAVE B | J | V | E | D | PG | Ppj | Pgj | TP | GP | GC | SG | CLAS. |
ALFABOL F. CLUBE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 28 | 11 | 17 | 1º |
A.PIO XII E. AMADOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 14 | 2º |
SANTA CLARA F. C | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | 6 | 10 | 3º |
ESPORTE C. OPERÁRIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 4º |
E. F. ALTO JEQUITIBA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 5º |
UNIÃO F. CLUBE | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6º |
TRIBAL ONCEIÇÕENSE F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 6 | -6 | 7º |
CATEGORIA INFANTIL
CHAVE B | J | V | E | D | PG | Ppj | Pgj | TP | GP | GC | SG | CLAS. |
ALFABOL F. CLUBE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1º |
A.PIO XII E. AMADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2º |
E. F. ALTO JEQUITIBA | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3º |
UNIÃO F. CLUBE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | -2 | 4º |
ESPORTE C. OPERÁRIO | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 5º |
TRIBAL ONCEIÇÕENSE F.C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 5 | -5 | 6º |
CATEGORIA JUVENIL
CHAVE B | J | V | E | D | PG | Ppj | Pgj | TP | GP | GC | SG | CLAS. |
ESPORTE C. OPERÁRIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 | 1º |
ALFABOL F. CLUBE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2º |
E. F. ALTO JEQUITIBA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 3º |
UNIÃO F. CLUBE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4º |
TRIBAL ONCEIÇÕENSE F.C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | -4 | 5º |
A.PIO XII E. AMADOR | 6º | |||||||||||
SANTA CLARA F. C | 7º |
Classificam-se para a fase de oitavas de finais os 4 primeiros colocados de cada chave, essa etapa será disputada nos dias 7 e 8 de agosto com a cidade sede a ser definida no próximo dia 20 de julho.
A Copa Sudeste é dividida em três chaves com 7 equipes. O Esporte Clube Operário está na chave B, com as equipes:
NOME DA EQUIPE | CIDADE |
ESPORTE C. OPERÁRIO | RAUL SOARES |
ALFABOL F. CLUBE | MANHUAÇU |
E. F. ALTO JEQUITIBA | ALTO JEQUITIBÁ |
UNIÃO F. CLUBE | LAJINHA |
TRIBAL ONCEIÇÕENSE F.C | CONCEIÇÃO DE IPANEMA |
A.PIO XII E. AMADOR | ESPERA FELIZ |
SANTA CLARA F. C | MANHUAÇU |
Com informações de Markim Cândido
Oba, gostaria de parabenizar meus grandes amigos, Marquin Canibal e Ruizin Cavadeira pelo trabalho realizado com esta molecada, o futuro de Raul esta ai e com certeza vcs dois fazem um trabalho maravilhoso, na preparaçao do futuro ds turma ae. abraços de quem ama vcs dois, Guto Matheus.
ResponderExcluir